Nasabah Malinda Dee, Dari Sri Muliani Hingga R Hartono
Jakarta-
Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa adik ipar Inong Malinda Dee, Ismail bin Janib (36), dalam kasus pencucian uang nasabah Citibank. Ismail didakwa menjadi penampung uang nasabah yang digelapkan Malinda sebanyak Rp 21,4 miliar. Ada nama-nama yang tak asing di telinga publik masuk dalam data nasabah.Yang melalui voucher citibank (4 kali transaksi):
1) Rohli bin pateni; 3 jan 2008 sebesar 1,4 M
2) N Susetyo Sutadji; 28 juli 2008 sebesar Rp 150 juta
3) Suryati T Budiman; 10 Maret 2010 sebesar Rp 90.900.000; 24 Maret 2010 sebesar Rp 105 juta
Yang melalui pemindahbukuan tanpa izin (transfer) (56 kali transaksi):
1) Arief Kushariadi; 22 jan 2007 Rp 125 juta
2) R Hartono; 19 feb 2007 Rp 20 juta; 18 sept 2007 Rp 783.150.000; 26 sept 2007 Rp 318.675.000
3) Oetari; 26 feb 2007 Rp 175 juta; 20 sept 2007 Rp 125 juta; 5 okt 2007 Rp 325.980.000
4) Ali sadikin; 27 maret 2007 Rp 1,151 M; 26 juli 2007 Rp 908 juta
5) Trisnawati RM Adhi S; 26 april 2007 Rp 200 juta
6) Shahreza Iqbal; 11 Juni 2007 Rp 1 M
7) Sri Muliani; 14 juni 2007 Rp 1 M
8) Irawan Hernadi S; 3 agst 2007 Rp 320.500.000
9) Nono Sampono; 2 nov 2007 Rp 630 juta; 23 okt 2008 Rp 500 juta
10) Renie Singgih; 3 des 2007 Rp 560.880.000; 20 agustus 2008 Rp 227.125.000
11) Abdul Irsan; 7 des 2007 Rp 462.250.000
12) Doddy Haryadi; 4 jan 2008 Rp 280.650.000
13) Karlina Umar W; 11 Maret 2008 Rp 515.480.000; 23 sept 2010 Rp 87.030.000
14) Sukardi; 11 april 2008 Rp 91 juta; 22 okt 2008 Rp 111.377.500; 27 maret 2009 Rp 573 juta; 29 juni 2010 Rp 109 juta; 18 okt 2010 Rp 78.174.000
15) Hanafie Asnan; 25 april 2008 Rp 109.620.000; 3 des 2008 Rp 500 juta
16) Mirtati Kartohadiprodjo; 27 mei 2008 Rp 92.750.000; 15 Juni 2009 Rp 279 juta; 20 jan 2011 Rp 200 juta
17) Soeryo Koesoemo Adji; 2 Juni 2008 Rp 92,3 juta
18) Gaby M Bakrie; 11 juni 2008 Rp 465,5 juta; 20 mei 2010 Rp 550,5 juta; 26 mei 2010 Rp 93,374 juta; 22 juni 2010 Rp 160 juta; 28 des 2010 Rp 300 juta; 31 Jan 2011 Rp 180 juta
19) S Parno; 27 juni 2008 Rp 136,95 juta
20) Syarifuddin; 19 sept 2008 Rp 363,168 juta
21) Sukusen Soemarinda; 30 des 2008 Rp 542,5 juta; 17 feb 2010 Rp 924 juta; 4 maret 2010 Rp 185 juta
22) August Parengkuan; 13 agst 2009 Rp 82,96 juta; 23 sept 2010 Rp 87 juta; 28 okt 2010 Rp 350 juta
23) A Syarifudin Aisah; 7 sept 2009 Rp 1 M
24) Srie Norheryati; 8 april 2010 Rp 600 juta; 3 juni 2010 Rp 411,525 juta
25) Norman; 16 april 2010 Rp 115 juta
26) Rieta A Beta; 18 agustus 2010 Rp 795.001.650
27) Collin Latung; 1 des 2010 Rp 87,76 juta
28) Seobowo; 6 des 2010 Rp 48 juta
29) Ahmad Riyad; 16 des 2010 Rp 61 juta
30) Sri Mulyati; 4 jan 2011 Rp 61,7 juta
31) Sri Bandiati; 4 feb 2011 Rp 112 juta
(mad/vit)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar