Coalition Military Fatalities By Year and Month | | | | | | ||||||||
Up date as 22 Dec 2010 | | | | | | | | | | ||||
Coalition U.S. | | | | | | | | | | | | ||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
2002 | 10 | 13 | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 70 |
2003 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 58 |
2004 | 11 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 60 |
2005 | 2 | 3 | 6 | 19 | 4 | 29 | 2 | 33 | 12 | 10 | 7 | 4 | 131 |
2006 | 1 | 17 | 13 | 5 | 17 | 22 | 19 | 29 | 38 | 17 | 9 | 4 | 191 |
2007 | 2 | 18 | 10 | 20 | 25 | 24 | 29 | 34 | 24 | 15 | 22 | 9 | 232 |
2008 | 14 | 7 | 20 | 14 | 23 | 46 | 30 | 46 | 37 | 19 | 12 | 27 | 295 |
2009 | 25 | 25 | 28 | 14 | 27 | 38 | 76 | 77 | 70 | 74 | 32 | 35 | 521 |
2010 | 43 | 53 | 39 | 34 | 51 | 103 | 88 | 79 | 57 | 65 | 58 | 35 | 705 |
| 112 | 145 | 146 | 121 | 160 | 277 | 248 | 309 | 245 | 222 | 161 | 129 | 2275 |
U.S. | | | | | | | | | | | | | |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
2002 | 10 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 49 |
2003 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 48 |
2004 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 52 |
2005 | 2 | 1 | 6 | 18 | 4 | 27 | 2 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 99 |
2006 | 1 | 17 | 7 | 1 | 11 | 18 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 1 | 98 |
2007 | 0 | 14 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 18 | 8 | 10 | 11 | 6 | 117 |
2008 | 7 | 1 | 8 | 5 | 17 | 28 | 20 | 22 | 27 | 16 | 1 | 3 | 155 |
2009 | 15 | 15 | 13 | 6 | 12 | 25 | 45 | 51 | 40 | 59 | 18 | 18 | 317 |
2010 | 30 | 31 | 26 | 20 | 34 | 60 | 65 | 55 | 42 | 50 | 53 | 28 | 494 |
| 78 | 100 | 89 | 68 | 99 | 181 | 159 | 179 | 141 | 169 | 112 | 66 | 1441 |
masalah nuklir, finansial keuangan negara, tata negara, politik internasional, perselisihan mazhab, persatuan umat islam, nasionalisme, pembangunan bangsa, ketahanan nasional, hutang negara, perang dunia, timur tengah, new world order
Rabu, 22 Desember 2010
Berita Perang Afghanistan
Perang AS dan Koalisi terhadap Mujahidin Afghanistan di tanah negeri Afghanistan adalah perang ambisi para kolonialis dan kapitalis yang ingin menguasai sumber2 ekonomi dan terutama bahan industri strategis, al; sumber2 mineral bumi, bahan energi dan lokasi strategis dalam menguasai dunia politik dan perekonomian.
BalasHapusMereka tak peduli akan korban perang. Apakah warga sipil, anak pribumi, ataukah anak bangsanya sendiri. Mereka telah membunuh rahayat dan menghancurkan infra struktur, binatang piaraan, lapangan dan tempat2 usaha dan tempat tinggal serta ladang2 kehidupan rahayat pribumi disana. Hawa nafsu serakah para Kapitalis dan semua antek2nya, serta para politisi bayaran yang telah bersumpah setia kepada Tuan2 tersembunyi, telah menista dan menghancurkan harta dan sarana milik rahayat Afghanistan. Bahkan tak segan2 dan tak merasa berdosa menerjunkan anak2 bangsanya sendiri untuk menjadi tumbal hasrat serakah para Tuan2 kapitalis dan Penguasa Tersembunyi yang sebenarnya. Rahayat AS dan Sekutunya telah ditipu oleh para politisi pelayan dan antek2 para Super Kaya dan tak tersentuh hukum.
Terlebih lagi anak negeri dan rahayat Afghanistan yang dalam terjajah oleh kaum sadis dan serakah. Mereka sepertinya dianggap sudah bukan manusia lagi. Oleh karena itu mereka harus bangkit berjuang melawan para penjajah laknatullah itu, sampai mereka enyah dari muka bumi Afghanistan. 1o tahun perang melawan penjajah yang berteknologi tinggi dan memiliki dana yang besar, merupakan perang yang sangat luar biasa. Semoga Allah melimpahkan kekuatan dan kemenangan dan kejayaan kepada para Mujahidin dalam mengusir para penjajah laknatullah. Semoga kejayaan dan kedaulatan dilimpahkan kepada para mujahidin. Amin
Sejak 2001 sampai kini 2010, adalah perang yang panjang dan sangat membuat malapetaka kemanusiaan di tanah negeri Mujahidin. semoga mujahidin menang dan sukses Amin.